Size Guide
Bella Tank
| Size | Cup Recommendation |
|---|---|
| XS | A–B |
| S | B–C |
| M | C–D |
| L | D–DD |
| XL | DD+ |
Frida Tank
| Size | Cup Recommendation |
|---|---|
| XS | A–B |
| S | B–C |
| M | C–D |
| L | D–DD |
| XL | DD+ |
Petite Tee
| Size | Chest Width | Body Length |
|---|---|---|
| XS | 17.25" | 20.25" |
| S | 18.25" | 21.25" |
| M | 19.25" | 22.25" |
| L | 20.25" | 23.25" |
Designed with a feminine and flattering slim fit.
Paloma Tee
| Size | Chest Width | Body Length |
|---|---|---|
| XS | 17.25" | 20.25" |
| S | 18.25" | 21.25" |
| M | 19.25" | 22.25" |
| L | 20.25" | 23.25" |
Frida Tee
| Size | Chest Width | Body Length |
|---|---|---|
| XS | 17.25" | 20.25" |
| S | 18.25" | 21.25" |
| M | 19.25" | 22.25" |
| L | 20.25" | 23.25" |